περιγραφή προϊόντων κατά τη διάρκεια των 30 και πλέον ετών ανάπτυξης του ομίλου, έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων. ενώ διασφαλίζουμε μια μέτρια τιμή, βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των βασικών...
μοντέλο | cpc35a | cpc35b | cpc35c | ||
συνολική διάσταση (mm) | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
μάζα οχήματος (kg) | 4500 | ||||
μοντέλο κινητήρα | faw xichai 493 National iv (προαιρετικό) | ||||
ονομαστική ισχύς (kw) | 36.8 | ||||
τύπος ελαστικού | 20.5/70-16 | ||||
ελάχιστη ακτίνα στροφής (mm) | 3200 | ||||
μεταξόνιο (mm) | 2200 | ||||
μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 30 | ||||
ύψος εκφόρτωσης σκελετού | 3--6 |
μοντέλο | cpc40 |
συνολική διάσταση (mm) | 4300*2000*2650 |
μάζα οχήματος (kg) | 5500 |
μοντέλο κινητήρα | faw xichai 4102 self-priming common rail national iii/national iv (προαιρετικό) |
ονομαστική ισχύς (kw) | 60/36,8 |
τύπος ελαστικού | 16/70-20 |
ελάχιστη ακτίνα στροφής (mm) | 3900 |
μεταξόνιο (mm) | 2320 |
μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 35 |
ύψος εκφόρτωσης σκελετού | 4--6 |
μοντέλο | cpc50 |
συνολική διάσταση (mm) | 4550*2035*2800 |
μάζα οχήματος (kg) | 6500 |
μοντέλο κινητήρα | υπερσυμπιεστής faw xichai country iv 4102 |
ονομαστική ισχύς (kw) | 96 |
τύπος ελαστικού | 16/70-24 |
ελάχιστη ακτίνα στροφής (mm) | 4000 |
μεταξόνιο (mm) | 2350 |
μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 40 |
ύψος εκφόρτωσης σκελετού | 4--6 |
μοντέλο | cpc60 |
συνολική διάσταση (mm) | 4720*2200*2800 |
μάζα οχήματος (kg) | 7500 |
μοντέλο κινητήρα | yuchai 4105 υπερσυμπιεστής χώρα iii (προαιρετικό) |
ονομαστική ισχύς (kw) | 110 |
τύπος ελαστικού | 12r22.5 |
ελάχιστη ακτίνα στροφής (mm) | 4050 |
μεταξόνιο (mm) | 2400 |
μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 40 |
ύψος εκφόρτωσης σκελετού | 4--6 |
Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co.,Ltd, All rights reserved.