description des produits tout au long des plus de 30 années de développement du groupe, nous nous sommes engagés à améliorer la qualité des produits ; tout en garantissant un prix modéré, nous améliorons continuellement la qualité des produits clés...
modèle | chariot élévateur tout terrain pour sous-sol cpc35 |
dimension hors tout (mm) | 4350*1850*2180 |
masse du véhicule (kg) | 4500 |
modèle de moteur | xichai 493 national iv (facultatif) |
puissance nominale (kw) | 36.8 |
type de pneu | Le Conseil européen |
rayon de braquage minimal (mm) | 3200 |
empattement (mm) | 2200 |
vitesse maximale (km/h) | 30 |
hauteur de déchargement du portique (m) | 3--6 |
modèle | cpc35 charnière centrale |
dimension hors tout (mm) | 3650*1850*2180 |
masse du véhicule (kg) | 4500 |
modèle de moteur | xichai 493 national iv (facultatif) |
puissance nominale (kw) | 36.8 |
type de pneu | Le Conseil européen |
rayon de braquage minimal (mm) | 3200 |
empattement (mm) | 2200 |
vitesse maximale (km/h) | 30 |
hauteur de déchargement du portique (m) | 3--6 |
modèle | direction arrière cpc35 |
dimension hors tout (mm) | 4000*1810*2420 |
masse du véhicule (kg) | 4800 |
modèle de moteur | xichai 493 national iv (facultatif) |
puissance nominale (kw) | 36.8 |
type de pneu | chaoyang20.5 |
rayon de braquage minimal (mm) | 2900 |
empattement (mm) | 2160 |
vitesse maximale (km/h) | 30 |
hauteur de déchargement du portique (m) | 3--6 |
Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co.,Ltd, All rights reserved.