คำอธิบายผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการพัฒนาของกลุ่มมากกว่า 30 ปี เราได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ยังคงรักษาราคาที่เหมาะสม เรายังคงปรับปรุงคุณภาพที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง...
รุ่น | ซีพีซี35เอ | ซีพีซี35บี | ซีพีซี35ซี | ||
ขนาดโดยรวม (มม.) | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
มวลยานพาหนะ (กก.) | 4500 | ||||
รุ่นเครื่อง | ฟอว์ซีไช 493 ชาติ iv (ทางเลือก) | ||||
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 36.8 | ||||
ประเภทยาง | 20.5/70-16 | ||||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 3200 | ||||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2200 | ||||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 30 | ||||
ความสูงในการขนถ่ายเครน | 3--6 |
รุ่น | ซีพีซี40 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 4300*2000*2650 |
มวลยานพาหนะ (กก.) | 5500 |
รุ่นเครื่อง | ฟอว์ซีไช 4102 คอมมอนเรลแบบดูดน้ำอัตโนมัติ รุ่นเนชั่นแนล iii/เนชั่นแนล iv (ทางเลือก) |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 60/36.8 |
ประเภทยาง | 16/70-20 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 3900 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2320 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 35 |
ความสูงในการขนถ่ายเครน | 4--6 |
รุ่น | ซีพีซี50 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 4550*2035*2800 |
มวลยานพาหนะ (กก.) | 6500 |
รุ่นเครื่อง | ฟอว์ซีไชคันทรี iv 4102 ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 96 |
ประเภทยาง | 16/70-24 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 4000 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2350 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 40 |
ความสูงในการขนถ่ายเครน | 4--6 |
รุ่น | ซีพีซี60 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 4720*2200*2800 |
มวลยานพาหนะ (กก.) | 7500 |
รุ่นเครื่อง | ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ yuchai 4105 country iii (ออปชั่นเสริม) |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 110 |
ประเภทยาง | 12r22.5 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 4050 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2400 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 40 |
ความสูงในการขนถ่ายเครน | 4--6 |
Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co.,Ltd, All rights reserved.