paglalarawan ng mga produkto sa buong grupo ng higit sa 30 taon ng pag-unlad, kami ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng produkto; habang tinitiyak ang katamtamang presyo, patuloy naming pinapabuti ang kalidad ng key a...
modelo | cpc35a | cpc35b | cpc35c | ||
pangkalahatang sukat (mm) | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
masa ng sasakyan(kg) | 4500 | ||||
modelo ng makina | faw xichai 493 national iv (opsyonal) | ||||
rated power(kw) | 36.8 | ||||
uri ng gulong | 20.5/70-16 | ||||
minimum na radius ng pagliko(mm) | 3200 | ||||
wheelbase(mm) | 2200 | ||||
maximum na bilis(km/h) | 30 | ||||
taas ng gantry unloading | 3--6 |
modelo | cpc40 |
pangkalahatang sukat (mm) | 4300*2000*2650 |
masa ng sasakyan(kg) | 5500 |
modelo ng makina | faw xichai 4102 self-priming common rail national iii/pambansang iv (opsyonal) |
rated power(kw) | 60/36.8 |
uri ng gulong | 16/70-20 |
minimum na radius ng pagliko(mm) | 3900 |
wheelbase(mm) | 2320 |
maximum na bilis(km/h) | 35 |
taas ng gantry unloading | 4--6 |
modelo | cpc50 |
pangkalahatang sukat (mm) | 4550*2035*2800 |
masa ng sasakyan(kg) | 6500 |
modelo ng makina | faw xichai country iv 4102 supercharger |
rated power(kw) | 96 |
uri ng gulong | 16/70-24 |
minimum na radius ng pagliko(mm) | 4000 |
wheelbase(mm) | 2350 |
maximum na bilis(km/h) | 40 |
taas ng gantry unloading | 4--6 |
modelo | cpc60 |
pangkalahatang sukat (mm) | 4720*2200*2800 |
masa ng sasakyan(kg) | 7500 |
modelo ng makina | yuchai 4105 supercharger country iii (opsyonal) |
rated power(kw) | 110 |
uri ng gulong | 12r22.5 |
minimum na radius ng pagliko(mm) | 4050 |
wheelbase(mm) | 2400 |
maximum na bilis(km/h) | 40 |
taas ng gantry unloading | 4--6 |
Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co.,Ltd, All rights reserved.