paglalarawan ng mga produkto sa buong grupo ng higit sa 30 taon ng pag-unlad, kami ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng produkto; habang tinitiyak ang katamtamang presyo, patuloy naming pinapabuti ang kalidad ng key a...
modelo | cpc35 basement rough terrain forklift |
pangkalahatang sukat (mm) | 4350*1850*2180 |
masa ng sasakyan(kg) | 4500 |
modelo ng makina | xichai 493 national iv (opsyonal) |
rated power(kw) | 36.8 |
uri ng gulong | 20.5/70-16 |
minimum na radius ng pagliko(mm) | 3200 |
wheelbase(mm) | 2200 |
maximum na bilis(km/h) | 30 |
taas ng pag-unload ng gantry(m) | 3--6 |
modelo | cpc35 gitnang bisagra |
pangkalahatang sukat (mm) | 3650*1850*2180 |
masa ng sasakyan(kg) | 4500 |
modelo ng makina | xichai 493 national iv (opsyonal) |
rated power(kw) | 36.8 |
uri ng gulong | 20.5/70-16 |
minimum na radius ng pagliko(mm) | 3200 |
wheelbase(mm) | 2200 |
maximum na bilis(km/h) | 30 |
taas ng pag-unload ng gantry(m) | 3--6 |
modelo | cpc35 rear steering |
pangkalahatang sukat (mm) | 4000*1810*2420 |
masa ng sasakyan(kg) | 4800 |
modelo ng makina | xichai 493 national iv (opsyonal) |
rated power(kw) | 36.8 |
uri ng gulong | chaoyang20.5 |
minimum na radius ng pagliko(mm) | 2900 |
wheelbase(mm) | 2160 |
maximum na bilis(km/h) | 30 |
taas ng pag-unload ng gantry(m) | 3--6 |
Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co.,Ltd, All rights reserved.